Top

財務報告


單位:新台幣
(仟元)
2025
第一季
2025
上半年
2025
前三季
2025
全年
營收 25,283,861 52,722,434 81,222,081
毛利額 9,125,590 19,234,450 29,717,421
營業淨利 265,111 871,760 1,454,424
稅前淨利 553,444 1,049,796 1,673,047
稅後淨利 427,652 810,169 1,305,737
歸屬於母公司稅後淨利 417,682 769,161 1,230,923
每股盈餘(元) 1.87 3.45 5.51
毛利率 36.09% 36.48% 36.59%
營業利益率 1.05% 1.65% 1.79%
淨利率 1.69% 1.54% 1.61%
X