Top

股利與股價資訊


全家便利商店於2002年正式上櫃,公司代號為5903。

投資人可連結至「 證券櫃檯買賣中心 」查詢最新股價資訊,輸入公司簡稱及代號:全家5903。

年度 現金股利 股票股利 盈餘配股 資本公積配股 股利合計 除息交易日 除權交易日
盈餘配股 資本公積配股
2021年 4.70 - - 4.7 2022/8/3 -
2020年 7.50 - - 7.5 2021/8/4 -
2019年 6.50 - - 6.5 2020/8/5 -
2018年 5.80 - - 5.8 2019/8/7 -
2017年 5.50 - - 5.5 2018/8/8 -
2016年 5.20 - - 5.2 2017/8/9 -
2015年 4.60 - - 4.6 2016/8/4 -
2014年 5.00 - - 5 2015/7/30 -
2013年 4.50 - - 4.5 2014/7/30 -
2012年 3.10 - - 3.1 2013/7/31 -
2011年 3.60 - - 3.6 2012/8/1 -
2010年 3.40 - - 3.4 2011/8/3 -
2009年 2.60 - - 2.6 2010/8/4 -
2008年 2.50 - - 2.5 2009/8/5 -
2007年 2.30 - - 2.3 2008/8/6 -
2006年 2.20 0.20 - 2.4 2007/8/8 2007/8/8
2005年 2.20 0.40 - 2.6 2006/8/8 2006/8/8
2004年 2.00 0.50 - 2.5 2005/7/19 2005/7/19
2003年 1.50 0.60 - 2.1 2004/8/24 2004/8/24
2002年 0.70 0.80 - 1.5 2003/7/9 2003/7/9
2001年 0.20 1.00 - 1.2 2002/8/15 2002/8/15
2000年 0.00 0.80 - 0.8 2001/7/21 2001/7/21
X